Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.89.
| Vārds, uzvārds | Ieņemamais amats | Neto atalgojums 2012. gada aprīlī |
|---|---|---|
| Gunta Abaja | deputāte, domes priekšsēdētāja | 659,95 |
| Dace Bergmane | administratīvās komisijas locekle, sociālā darbiniece | 371,51 |
| Ēriks Bērzkalns | deputāts | 24,03 |
| Daina Dēvita | administratīvās komisijas locekle, bāriņtiesas priekšsēdētāja | 411,89 |
| Zinta Eizenberga | iepirkumu komisijas locekle | – |
| Asja Felta | deputāte | 18,02 |
| Mareks Griciks | izpilddirektors | 573,18 |
| Andris Girniuss | būvinspektors | 245,54 |
| Irina Jānberga | deputāte | 14,58 |
| Mārīte Jurča | sociālā darbiniece | 312,35 |
| Uģis Kaugurs | būvvaldes vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis | 349,10 |
| Aigars Kehers | administratīvās komisijas loceklis | 4,00 |
| Andris Kojro | iepirkumu komisijas loceklis | – |
| Sandra Kokoreviča | dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece | - |
| Iveta Kundecka | bāriņtiesas locekle | 26,24 |
| Sanita Kļaviņa | bāriņtiesas locekle | 26,24 |
| Lilita Laicāne | pansijas «Jaundundaga» vadītāja | 346,78 |
| Tija Liepa | deputāte | 4,00 |
| Ineta Mauriņa | sociālā dienesta vadītāja | 362,35 |
| Edgars Millers | administratīvās komisijas loceklis | 4,00 |
| Vitālijs Nazarovs | administratīvās komisijas loceklis | 4,07 |
| Dzintars Ozols | administratīvās komisijas loceklis | 0,00 |
| Benita Ose | deputāte | 21,04 |
| Guntis Pirvits | deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks | 18,02 |
| Rita Podkalne | dzimtsarakstu nodaļas vadītāja | 267,18 |
| Linda Pavlovska | deputāte | 26,03 |
| Valdis Rande | deputāts | - |
| Regīna Rūmniece | deputāte | 10,01 |
| Jānis Simsons | pašvaldības policijas inspektors | 423,99 |
| Smaida Šnikvalde | deputāte, administratīvās komisijas priekšsēdētāja | 23,71 |
| Aija Tarlapa | bāriņtiesas locekle | 26,24 |
| Aigars Zadiņš | deputāts | 24,51 |
| Aldons Zumbergs | deputāts | 20,02 |
Domes priekšsēdētāja G. Abaja
Atalgojuma neto summu ievietoja M. D. Liniņa